Guadaña de batalla
Obtenidos111K111.435 caídas registradas
Oro por objeto48,45valor base de la API, no precio de mercado
Escenas17lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| The Fall | 66.073 | 27 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 5130 | 36 |
| Quel Shardfall | 614 | 44 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1950 | 96 |
| PlayerDungeon_RedStone | 3149 | 116 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 8669 | 143 |
| Challenge Dungeon 1 | 4245 | 224 |
| PlayerDungeon_MineCart | 210 | 362 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 273 | 396 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 16.710 | 444 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1331 | 458 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 124 | 536 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 1348 | 585 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 137 | 601 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 1398 | 970 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 64 | 1429 |
| Grusk Factory | 10 | 3036 |
